内训课程类别 | 质量管理综合 内训课程名称 | 讲 师 | 价 格 |
内训课程类别 | 质量管理综合内训课程名称 | 讲 师 | 价 格 |
【质量管理综合】 | 课 程 十一:现场作业与质量管理 |
张岩 | 18000 元/天(参考价格) |
【质量管理综合】 | 全面质量管理TQM培训课程大纲 |
赵继红 | 20000 元/天(参考价格) |
【质量管理综合】 | 全面质量管理(TQM) |
刘小明 | 20000 元/天(参考价格) |
【质量管理综合】 | 基于客户满意度的服务质量管理提升培训 |
贾春涛 | 30000 元/天(参考价格) |
【质量管理综合】 | 全面质量管理 |
刘小明 | 20000 元/天(参考价格) |
【质量管理综合】 | 现场作业与质量管理 |
张岩 | 18000 元/天(参考价格) |
【质量管理综合】 | 现场作业与质量管理 |
张岩 | 18000 元/天(参考价格) |
【质量管理综合】 | 旅行社质量管理的常用方法 |
苏自立 | 20000 元/天(参考价格) |
【质量管理综合】 | 课 程十三:现场作业与质量管理 |
张岩 | 18000 元/天(参考价格) |
【质量管理综合】 | 服务业全面质量管理(TQM) |
刘小明 | 20000 元/天(参考价格) |
【质量管理综合】 | 供应商质量管理 |
刘小明 | 20000 元/天(参考价格) |
【质量管理综合】 | 企业数据规划、标准化和质量管理最佳实践 |
张靖笙 | 28000 元/天(参考价格) |
【质量管理综合】 | VDA6.1汽车质量管理体系审核 |
刘小明 | 20000 元/天(参考价格) |
【质量管理综合】 | 现场质量管理 |
刘小明 | 20000 元/天(参考价格) |
【质量管理综合】 | 质量管理统计技术与质量数据分析实战 |
周得良 | |
【质量管理综合】 | TQM全面质量管理 |
何凯华 | 18000 元/天(参考价格) |
【质量管理综合】 | 质量管理培训 |
魏兆中 | |
【质量管理综合】 | 如何做好酒店服务质量管理 |
易钟 | |
【质量管理综合】 | TQM全面质量管理实务 |
朱建农 | 30000 元/天(参考价格) |
【质量管理综合】 | 零缺陷质量管理 |
赵又德 | |
【质量管理综合】 | 全面质量管理实务(TQM)培训课程大纲 |
宋志军 | |
【质量管理综合】 | 现场质量管理 |
洪剑坪 | |
【质量管理综合】 | 高效率的软件项目质量管理培训 |
谭小芳 | |
【质量管理综合】 | 供应商质量管理培训 |
谭小芳 | |
【质量管理综合】 | “TQM |
龚举成 | |
【质量管理综合】 | TQM全面质量管理 |
郭涛 | |
【质量管理综合】 | ISO10015培训质量管理标准的理解与实施 |
李富清 | |
【质量管理综合】 | TQM全面质量管理 |
陆君伟 | |
【质量管理综合】 | 供应商质量管理 |
赵又德 | |
【质量管理综合】 | 跨职能部门的全面质量管理 |
周士量 | |
【质量管理综合】 | 如和导入全员质量管理 |
金涛 | 20000 元/天(参考价格) |
【质量管理综合】 | 归源精益全面质量管理(LTQM) |
苗泽世 | |
【质量管理综合】 | 课程 十一:现场作业与质量管理 |
张岩 | 18000 元/天(参考价格) |
【质量管理综合】 | 现场作业与质量管理 |
张岩 | 18000 元/天(参考价格) |
【质量管理综合】 | 生产质量管理 |
张坚 | 7000 元/天(参考价格) |
【质量管理综合】 | 《生产现场的质量管理与预防》培训课程大纲 |
宋小平 | |
【质量管理综合】 | TQM全面质量管理培训 |
谭小芳 | |
【质量管理综合】 | 全面质量管理(工具篇) |
雷雨 | |
【质量管理综合】 | 供应商质量管理 |
饶家铭 | |
【质量管理综合】 | 医院质量管理培训 |
谭小芳 | |
【质量管理综合】 | 《如何突破质量管理瓶颈》 |
张全磊 |