内训课程类别 | 财务管理综合 内训课程名称 | 讲 师 | 价 格 |
内训课程类别 | 财务管理综合内训课程名称 | 讲 师 | 价 格 |
【财务管理综合】 | 财务总监课程:《财务管理者第五项修炼》 |
石斌 | 20000 元/天(参考价格) |
【财务管理综合】 | 楚晓晖非财务人员财务管理沙盘模拟 |
楚晓晖 | 25000 元/天(参考价格) |
【财务管理综合】 | 沙盘讲师楚晓晖 非财务经理的财务管理沙盘 |
楚晓晖 | 25000 元/天(参考价格) |
【财务管理综合】 | 《实战型财务管理与赢利模式设计》 |
尤登弘 | |
【财务管理综合】 | 非财务管理者的财务管理 |
付小平 | 40000 元/天(参考价格) |
【财务管理综合】 | 《非财务经理的财务管理》 |
周传文 | 22000 元/天(参考价格) |
【财务管理综合】 | 非财务经理的财务管理 |
刘国东 | |
【财务管理综合】 | 旅行社的财务管理 |
苏自立 | 20000 元/天(参考价格) |
【财务管理综合】 | 非财务人员的财务管理实战沙盘模拟训练 |
王永杰 | 22000 元/天(参考价格) |
【财务管理综合】 | 企业并购与整合的财务管理 |
吴春明 | |
【财务管理综合】 | 经营性财务管理 |
尤登弘 | |
【财务管理综合】 | 财务管理分析与决策 |
王永杰 | 22000 元/天(参考价格) |
【财务管理综合】 | 总经理财务管理 |
冯鹏程 | |
【财务管理综合】 | 非财务人员的财务管理 |
王永杰 | 22000 元/天(参考价格) |
【财务管理综合】 | 房地产企业之财务管理、成本控制与税务筹划 |
伍健康 | 25000 元/天(参考价格) |
【财务管理综合】 | 非财务人员的财务管理培训 |
袁凯 | |
【财务管理综合】 | 《总经理财务管理与赢利模式特训营》 |
尤登弘 | |
【财务管理综合】 | 非财务经理人的财务管理沙盘模拟 |
任景锋 | |
【财务管理综合】 | 非财务经理的财务管理培训 |
张萍 | |
【财务管理综合】 | YTT总经理财务管理 |
史永翔 | |
【财务管理综合】 | 职业经理人的财务管理 |
任景锋 | |
【财务管理综合】 | Excel在财务管理中的应用 |
吕军 | |
【财务管理综合】 | 商业才智 |
钱柏颖 | |
【财务管理综合】 | 总经理的财务管理 |
吴瑕 | |
【财务管理综合】 | 如何掌控财富 |
杨炯 | |
【财务管理综合】 | 非财务人员的财务管理 |
任景锋 | |
【财务管理综合】 | 非财务人员财务管理沙盘模拟演练 |
路晓辉 | |
【财务管理综合】 | 非财务人员的财务管理与报表阅读 |
张金宝 | |
【财务管理综合】 | 非财务经理的财务管理 |
吴瑕 | |
【财务管理综合】 | 销售人员的财务管理 |
吴瑕 | |
【财务管理综合】 | 石斌老师财税课程《向万科学习财务管理》 |
石斌 | 20000 元/天(参考价格) |
【财务管理综合】 | 非财务人员的财务管理 |
马军生 | 25000 元/天(参考价格) |
【财务管理综合】 | 陈馨贤 |
陈馨贤 | 20000 元/天(参考价格) |
【财务管理综合】 | 《非财务人员的财务管理》沙盘模拟课程 |
王吉锋 | 15000 元/天(参考价格) |
【财务管理综合】 | 非财务经理的财务管理沙盘模拟 |
刘宝林 | 20000 元/天(参考价格) |
【财务管理综合】 | 非财务经理的财务管理必修课 |
伍健康 | 25000 元/天(参考价格) |
【财务管理综合】 | 非财务经理的财务管理 |
倪明勇 | |
【财务管理综合】 | 小微企业财务管理 |
吴瑕 | |
【财务管理综合】 | 非财务经理的财务管理 |
吴瑕 | |
【财务管理综合】 | 非财务经理的财务管理 |
吴春明 | |
【财务管理综合】 | 财务管理培训 |
张萍 |